QD15S
1.5噸前移式電動叉車
產品賣點
窄通道、高貨架貨物堆垛的理想選擇;
站駕操作,視野寬廣,作業方便;
電轉向控制,舒適高效;
产品概述
序号 | 名称 | 国际单位(代号) |
特征
1.1 | 品牌 | 中力 | |
1.2 | 型号 | CQD15S | |
1.3 | 动力型式 | 电动 | |
1.4 | 操作类型 | 站驾式 | |
1.5 | 额定载荷 | Q (kg) | 1500 |
1.6 | 载荷中心距 | c (mm) | 600 |
1.9 | 轴距 | y (mm) | 1504 |
重量
2.1 | 自重(含电瓶) | kg | 2370① |
轮胎,底盘
3.1 | 轮胎类型,驱动轮/承载轮(转向轮) | 聚氨酯 | |
3.2 | 驱动轮尺寸(直径×宽度) | Φ260×105 | |
3.3 | 承载轮尺寸(直径×宽度) | Φ254×114 | |
3.4 | 平衡轮尺寸(直径×宽度) | Φ178×73 |
尺寸
4.1 | 门架及货叉前后倾角 | α/ β (°) | 2/4 |
4.2 | 门架下降后的最低高度 | h1 (mm) | 2050② |
4.3 | 自由起升高度 | h2 (mm) | 0② |
4.4 | 标配门架最大起升高度 | h3 (mm) | 3000② |
4.5 | 起升最高时的门架高度 | h4 (mm) | 3860② |
4.7 | 护顶(驾驶舱)高度 | h6 (mm) | 2255 |
4.8 | 座椅及站台的高度 | h7 (mm) | 335 |
4.10. | 承载轮护板/支撑腿高度 | h8(mm) | 280 |
4.19 | 整车长度 | l1 (mm) | 2335③ |
4.20.. | 货叉端面至车尾长度 | l2 (mm) | 1265③ |
4.21 | 整体宽度 | b1/ b2 (mm) | 1078/1090 |
4.22 | 货叉尺寸 | s/ e/ l (mm) | 40/100/1070 |
4.23 | 货叉架类型A,B | A | |
4.24 | 挡货架外宽 | b3 (mm) | 830 |
4.25 | 货叉外宽 | b5 (mm) | 200-620 |
4.26. | 支撑腿内宽 | b4 (mm) | 750 |
4.28 | 前移距离 | l4(mm) | 665③ |
4.32. | 车身最小离地间隙 | m2 (mm) | 70 |
4.34.1 | 托盘为 1000 × 1200交叉的通道宽度 | Ast (mm) | 2745③ |
4.34.2 | 托盘为800 × 1200交叉的通道宽度 | Ast (mm) | 2770③ |
4.35 | 转弯半径 | Wa (mm) | 1765 |
4.37 | 整车长度(不含货叉) | l7(mm) | 1912 |
性能参数
5.1 | 行走速度,满载/空载 | km/ h | 8.5/9 |
5.2 | 起升速度,满载/空载 | m/ s | 0.28/0.44 |
5.3 | 下降速度,满载/空载 | m/ s | 0.52/0.48 |
5.4 | 前移速度,满载/空载 | m/ s | 0.1/0.1 |
5.8 | 最大爬坡度,满载/空载 | % | 8/10 |
5.10. | 行车制动类型 | 电磁 | |
5.11 | 驻车制动类型 | 电磁 |
电动机,动力单元
6.1 | 驱动电机额定功率 S2 60分钟 | kW | 4 |
6.2 | 起升电机额定功率 S3 15% | kW | 8.2 |
6.4 | 电瓶电压/标称容量 | V/ Ah | 48V/420Ah④ |
驱动/起升机构
8.1 | 驱动控制类型 | 交流 |
其他参数
10.5 | 转向类型 | 电子 | |
10.7 | 噪音等级 | dB (A) | 75 |
若有技术参数或配置的改进,恕不另行通知,所示图表可能含非标配置。